关键词: 招教考试
现将大连长兴岛经济技术开发区2024年公开招聘公办幼儿园合同制教师入围考察和体检人员名单及总成绩等相关事宜公告如下:
一、入围考察和体检人员名单
根据考生考试总成绩(总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%),按照岗位数量1:1比例,以下人入围考察和体检环节,具体名单公告如下:
序号 | 姓名 | 拟录用单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 田磊 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901020 | 74.08 | 91.5 | 84.53 | |
2 | 李坐源 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901151 | 73.51 | 91.67 | 84.4 | |
3 | 李宇岐 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901026 | 72.26 | 92.4 | 84.34 | |
4 | 蔡雯琦 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901074 | 77.47 | 88.5 | 84.09 | |
5 | 徐晓琳 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901129 | 77.02 | 86.83 | 82.91 | |
6 | 于思梦 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901107 | 78.17 | 86.03 | 82.89 | |
7 | 韩俏羽 | 凤鸣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901029 | 75.07 | 87.6 | 82.59 | |
8 | 孙照怡 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901139 | 69.71 | 90.43 | 82.14 | |
9 | 刘欢 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901166 | 68.32 | 90.87 | 81.85 | |
10 | 曲悦 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901006 | 66.65 | 91.67 | 81.66 | |
11 | 于舒楠 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901039 | 66.34 | 91.17 | 81.24 | |
12 | 曲嘉娴 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901024 | 62.24 | 93.23 | 80.84 | |
13 | 唐麒 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901046 | 71.15 | 87.17 | 80.76 | |
14 | 林盟 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901059 | 68.72 | 88.63 | 80.67 | |
15 | 曲镒 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901023 | 62.71 | 92.17 | 80.38 | |
16 | 李爽 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901060 | 71.82 | 86 | 80.33 | |
17 | 张尘缘 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901106 | 65.79 | 89.5 | 80.02 | |
18 | 赵妍 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901012 | 65.19 | 89.67 | 79.88 | |
19 | 教星儿 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901066 | 63.85 | 89.67 | 79.34 | |
20 | 黄一格 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901143 | 77.18 | 80.5 | 79.17 | |
21 | 边如瑾 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901127 | 76.32 | 80.17 | 78.63 | |
22 | 刘杨 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901181 | 69.02 | 85 | 78.61 | |
23 | 王馨乐 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901078 | 70.41 | 84 | 78.56 | |
24 | 陈月 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901087 | 71.01 | 83.5 | 78.5 | |
25 | 许燕 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901110 | 68.15 | 85.33 | 78.46 | |
26 | 洛坤 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901095 | 60.26 | 90.33 | 78.3 | |
27 | 高杰 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901134 | 63.1 | 88.07 | 78.08 | |
28 | 伦丹 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901025 | 59.71 | 90.17 | 77.98 | |
29 | 李婧 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901061 | 68.61 | 83.83 | 77.74 | |
30 | 张予涵 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901103 | 68.99 | 83.33 | 77.6 | |
31 | 张妍 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901013 | 69.11 | 83.17 | 77.54 | |
32 | 王俊婷 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901004 | 67.5 | 84.17 | 77.5 | |
33 | 李颖 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901082 | 64.23 | 86 | 77.29 | |
34 | 张雨琪 | 锦绣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901001 | 68.27 | 83.17 | 77.21 | |
35 | 张欢 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901150 | 71.66 | 80.83 | 77.16 | |
36 | 费宇粹 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901031 | 64.47 | 84.5 | 76.49 | 调剂 |
37 | 姜元 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901067 | 71.56 | 79.67 | 76.42 | 调剂 |
38 | 李阳阳 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901083 | 66.73 | 82.67 | 76.29 | 调剂 |
39 | 丛立延 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901072 | 63.2 | 84.63 | 76.06 | 调剂 |
40 | 庄秀菠 | 三堂幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901135 | 68.58 | 80.63 | 75.81 | |
41 | 梁郭梓钰 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901117 | 62.38 | 84.6 | 75.71 | 调剂 |
42 | 杨凤霞 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901042 | 70.41 | 79 | 75.56 | 调剂 |
43 | 孙菊梅 | 凤鸣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901022 | 63.48 | 83.17 | 75.29 | 调剂 |
44 | 王倩 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901043 | 69.71 | 78.83 | 75.18 | 补录 |
45 | 李宏睿 | 长兴岛幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901152 | 70.31 | 78.2 | 75.04 | 补录 |
46 | 李玲 | 凤鸣幼儿园 | 幼儿教师 | 116324901027 | 66.47 | 80.67 | 74.99 | 补录 |
47 | 刘淦 | 锦绣幼儿园 | 体育教师 | 116324902005 | 62.16 | 83.33 | 74.86 | |
48 | 李雪妮 | 锦绣幼儿园 | 体育教师 | 116324902006 | 57.64 | 74.33 | 67.65 | |
49 | 孙金霞 | 锦绣幼儿园 | 体育教师 | 116324902002 | 58.72 | 65.67 | 62.89 | |
50 | 沈圆圆 | 锦绣幼儿园 | 保健医 | 116324906014 | 65.65 | 74 | 70.66 | |
51 | 徐海军 | 锦绣幼儿园 | 美术教师 | 116324903006 | 84.35 | 79.67 | 81.54 | |
52 | 王峪文 | 锦绣幼儿园 | 美术教师 | 116324903007 | 65.36 | 87.17 | 78.45 | |
53 | 薛艾佳 | 锦绣幼儿园 | 信息技术教师 | 116324905003 | 64.2 | 79.67 | 73.48 | |
54 | 夏筱禹 | 锦绣幼儿园 | 音乐教师 | 116324904002 | 67.88 | 82.5 | 76.65 |
二.总成绩
序号 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 序号 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 116324901020 | 84.53 | 36 | 116324901031 | 76.49 | 71 | 116324901146 | 72 | |
2 | 116324901151 | 84.4 | 37 | 116324901067 | 76.42 | 72 | 116324901065 | 71.96 | |
3 | 116324901026 | 84.34 | 38 | 116324901083 | 76.29 | 73 | 116324901018 | 71.83 | |
4 | 116324901074 | 84.09 | 39 | 116324901072 | 76.06 | 74 | 116324901149 | 71.77 | |
5 | 116324901129 | 82.91 | 40 | 116324901135 | 75.81 | 75 | 116324901174 | 71.74 | |
6 | 116324901107 | 82.89 | 41 | 116324901117 | 75.71 | 76 | 116324901028 | 71.68 | |
7 | 116324901029 | 82.59 | 42 | 116324901002 | 75.58 | 放弃 | 77 | 116324901131 | 71.58 |
8 | 116324901139 | 82.14 | 43 | 116324901042 | 75.56 | 78 | 116324901076 | 71.22 | |
9 | 116324901166 | 81.85 | 44 | 116324901091 | 75.54 | 放弃 | 79 | 116324901088 | 71.11 |
10 | 116324901006 | 81.66 | 45 | 116324901123 | 75.51 | 放弃 | 80 | 116324901147 | 70.3 |
11 | 116324901039 | 81.24 | 46 | 116324901022 | 75.29 | 81 | 116324901118 | 70.19 | |
12 | 116324901024 | 80.84 | 47 | 116324901043 | 75.18 | 82 | 116324901063 | 69.88 | |
13 | 116324901046 | 80.76 | 48 | 116324901152 | 75.04 | 83 | 116324901096 | 69.71 | |
14 | 116324901059 | 80.67 | 49 | 116324901027 | 74.99 | 84 | 116324901085 | 67.42 | |
15 | 116324901023 | 80.38 | 50 | 116324901055 | 74.3 | 85 | 116324901033 | 67.01 | |
16 | 116324901060 | 80.33 | 51 | 116324901045 | 74.22 | 86 | 116324901071 | 65.54 | |
17 | 116324901106 | 80.02 | 52 | 116324901036 | 74.05 | 87 | 116324901178 | 64.62 | |
18 | 116324901012 | 79.88 | 53 | 116324901167 | 73.93 | 88 | 116324901056 | 61.53 | |
19 | 116324901066 | 79.34 | 54 | 116324901105 | 73.93 | 89 | 116324902005 | 74.86 | |
20 | 116324901143 | 79.17 | 55 | 116324901084 | 73.8 | 90 | 116324902006 | 67.65 | |
21 | 116324901127 | 78.63 | 56 | 116324901141 | 73.79 | 91 | 116324902002 | 62.89 | |
22 | 116324901181 | 78.61 | 57 | 116324901062 | 73.52 | 92 | 116324902004 | 59.11 | |
23 | 116324901078 | 78.56 | 58 | 116324901093 | 73.33 | 93 | 116324906014 | 70.66 | |
24 | 116324901087 | 78.5 | 59 | 116324901116 | 73.31 | 94 | 116324906006 | 60.21 | |
25 | 116324901110 | 78.46 | 60 | 116324901052 | 73.2 | 95 | 116324903006 | 81.54 | |
26 | 116324901095 | 78.3 | 61 | 116324901050 | 73.16 | 96 | 116324903007 | 78.45 | |
27 | 116324901134 | 78.08 | 62 | 116324901009 | 73.06 | 97 | 116324903013 | 73.18 | |
28 | 116324901025 | 77.98 | 63 | 116324901101 | 72.66 | 98 | 116324903005 | 62.99 | |
29 | 116324901061 | 77.74 | 64 | 116324901069 | 72.59 | 99 | 116324905003 | 73.48 | |
30 | 116324901103 | 77.6 | 65 | 116324901130 | 72.51 | 100 | 116324904002 | 76.65 | |
31 | 116324901013 | 77.54 | 66 | 116324901161 | 72.48 | 101 | 116324901158 | 缺考 | |
32 | 116324901004 | 77.5 | 67 | 116324901035 | 72.3 | 102 | 116324901154 | 缺考 | |
33 | 116324901082 | 77.29 | 68 | 116324901030 | 72.24 | 103 | 116324901099 | 缺考 | |
34 | 116324901001 | 77.21 | 69 | 116324901162 | 72.15 | 104 | 116324901100 | 缺考 | |
35 | 116324901150 | 77.16 | 70 | 116324901169 | 72.11 | 105 | 116324905002 | 缺考 |
大连长兴岛经济技术开发区教育文体卫生局
2024年9月10日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载