关键词: 招教考试
根据《2024年鱼台县事业单位公开招聘工作人员(教育类)简章》的要求,经研究,确定笔试合格分数线为:23分,具体名单见附件。资格审查时间及有关要求另行通知,请考生关注本网站。报名时提供的联系电话请保持畅通。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
咨询电话:0537—6253532
附件:拟进入面试范围人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 庄佳 | 鱼台县第三实验中学 | 初中道德与法治教师 | 24080101307 | 77.50 | 1 | |
2 | 于一凡 | 鱼台县第三实验中学 | 初中道德与法治教师 | 24080101409 | 73.00 | 2 | |
3 | 伊伟 | 鱼台县第三实验中学 | 初中道德与法治教师 | 24080100805 | 68.50 | 3 | |
4 | 李亚茹 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中化学教师 | 24080100830 | 79.00 | 1 | |
5 | 彭林林 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中化学教师 | 24080101001 | 74.50 | 2 | |
6 | 杨晴晴 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中化学教师 | 24080101523 | 73.50 | 3 | |
7 | 张赫楠 | 鱼台县教育系统 | 初中历史教师 | 24080100513 | 69.00 | 1 | |
8 | 尹姣 | 鱼台县教育系统 | 初中历史教师 | 24080101309 | 64.00 | 2 | |
9 | 王瑜 | 鱼台县教育系统 | 初中历史教师 | 24080101303 | 61.00 | 3 | |
10 | 郝耀华 | 鱼台县棠邑学校 | 初中生物教师 | 24080100308 | 73.00 | 1 | |
11 | 扈藤藤 | 鱼台县棠邑学校 | 初中生物教师 | 24080100212 | 71.00 | 2 | |
12 | 林书杰 | 鱼台县棠邑学校 | 初中生物教师 | 24080101212 | 67.50 | 3 | |
13 | 杨佳欣 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中数学教师 | 24080100321 | 65.00 | 1 | |
14 | 孙一帆 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中数学教师 | 24080101905 | 64.00 | 2 | |
15 | 赵艳 | 鱼台县第一中学附属初级中学 | 初中数学教师 | 24080100328 | 57.00 | 3 | |
16 | 侯巧真 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080101609 | 80.00 | 1 | |
17 | 王凉佳 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080101217 | 77.00 | 2 | |
18 | 杨静 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080101429 | 76.00 | 3 | |
19 | 杨帆 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080100219 | 72.50 | 4 | |
20 | 李承正 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080100314 | 71.00 | 5 | |
21 | 刘育 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080100704 | 71.00 | 5 | |
22 | 汲雷生 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080101416 | 70.50 | 7 | |
23 | 王龙腾 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080100214 | 70.50 | 7 | |
24 | 郝梦瑶 | 鱼台县教育系统 | 初中物理教师 | 24080100220 | 68.00 | 9 | |
25 | 张硕 | 鱼台县第二中学 | 高中俄语教师 | 24080100910 | 65.50 | 1 | |
26 | 吴梦贞 | 鱼台县第二中学 | 高中俄语教师 | 24080100420 | 57.00 | 2 | |
27 | 孔文超 | 鱼台县第二中学 | 高中俄语教师 | 24080101623 | 54.50 | 3 | |
28 | 陈硕 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101109 | 78.50 | 1 | |
29 | 李露露 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101117 | 76.50 | 2 | |
30 | 种萍 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080100812 | 75.50 | 3 | |
31 | 周田 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101423 | 71.00 | 4 | |
32 | 徐巧红 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101915 | 70.50 | 5 | |
33 | 杜涛涛 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080100509 | 69.00 | 6 | |
34 | 杨玉凤 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101701 | 69.00 | 6 | |
35 | 孙晴 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080101410 | 67.50 | 8 | |
36 | 王亚丽 | 鱼台县教育系统 | 高中化学教师 | 24080100611 | 66.50 | 9 | |
37 | 任梦瑶 | 鱼台县第一中学 | 高中数学教师 | 24080101916 | 77.00 | 1 | |
38 | 张梦 | 鱼台县第一中学 | 高中数学教师 | 24080100610 | 62.00 | 2 | |
39 | 屠欣雅 | 鱼台县第一中学 | 高中数学教师 | 24080100705 | 60.00 | 3 | |
40 | 杜新亮 | 鱼台县第一中学 | 高中物理教师 | 24080100102 | 77.50 | 1 | |
41 | 马新坡 | 鱼台县第一中学 | 高中物理教师 | 24080101101 | 66.00 | 2 | |
42 | 周东冉 | 鱼台县第一中学 | 高中物理教师 | 24080101724 | 61.50 | 3 | |
43 | 侯丽丽 | 鱼台县第一中学 | 高中语文教师 | 24080101102 | 69.50 | 1 | |
44 | 吴嫣然 | 鱼台县第一中学 | 高中语文教师 | 24080100803 | 69.00 | 2 | |
45 | 李坤 | 鱼台县第一中学 | 高中语文教师 | 24080101603 | 62.50 | 3 | |
46 | 王蓓蕾 | 鱼台县第一中学 | 高中政治教师 | 24080101629 | 70.00 | 1 | |
47 | 王雪玲 | 鱼台县第一中学 | 高中政治教师 | 24080101812 | 70.00 | 1 | |
48 | 高慧娟 | 鱼台县第一中学 | 高中政治教师 | 24080100808 | 58.00 | 3 | |
49 | 王秀华 | 鱼台县第一中学 | 高中政治教师 | 24080101821 | 49.50 | 4 | |
50 | 梁秋同 | 鱼台县机关幼儿园 | 体育教练员 | 24080101302 | 56.00 | 1 | |
51 | 孙玉立 | 鱼台县机关幼儿园 | 体育教练员 | 24080100217 | 46.50 | 2 | |
52 | 马旭 | 鱼台县机关幼儿园 | 体育教练员 | 24080101023 | 23.00 | 3 | |
53 | 宋波 | 鱼台县棠邑学校 | 小学语文教师 | 24080100124 | 66.00 | 1 | |
54 | 王思佳 | 鱼台县棠邑学校 | 小学语文教师 | 24080100924 | 64.50 | 2 | |
55 | 吴祥 | 鱼台县棠邑学校 | 小学语文教师 | 24080101329 | 56.00 | 3 | |
56 | 渠可可 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100324 | 82.50 | 1 | |
57 | 盛敏敏 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100125 | 80.50 | 2 | |
58 | 张婕 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100327 | 80.50 | 2 | |
59 | 郑心语 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101412 | 79.50 | 4 | |
60 | 朱皖珍 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100607 | 79.00 | 5 | |
61 | 张孟如 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100121 | 78.50 | 6 | |
62 | 时梦鸽 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100921 | 78.00 | 7 | |
63 | 王文迪 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101908 | 78.00 | 7 | |
64 | 陈雨晴 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100313 | 77.00 | 9 | |
65 | 李蓓 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100802 | 77.00 | 9 | |
66 | 孙梦雪 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100627 | 77.00 | 9 | |
67 | 常迪 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101504 | 76.50 | 12 | |
68 | 魏唯 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100205 | 76.50 | 12 | |
69 | 马丹丹 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101718 | 76.00 | 14 | |
70 | 颜世玉 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101601 | 76.00 | 14 | |
71 | 张秀真 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100312 | 76.00 | 14 | |
72 | 龚婷婷 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101002 | 75.50 | 17 | |
73 | 毕天歌 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101510 | 75.00 | 18 | |
74 | 崔文娇 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101711 | 75.00 | 18 | |
75 | 高超男 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100505 | 75.00 | 18 | |
76 | 李梦琦 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101716 | 75.00 | 18 | |
77 | 刘雨萌 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101807 | 75.00 | 18 | |
78 | 奚冰 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101129 | 75.00 | 18 | |
79 | 李苗苗 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101914 | 74.50 | 24 | |
80 | 蒋静茹 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100130 | 74.00 | 25 | |
81 | 李嘉曦 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100603 | 74.00 | 25 | |
82 | 李诗宇 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100624 | 74.00 | 25 | |
83 | 刘璇 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101208 | 74.00 | 25 | |
84 | 刘袁园 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101907 | 74.00 | 25 | |
85 | 马儒慧 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100528 | 74.00 | 25 | |
86 | 马宇晴 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100303 | 74.00 | 25 | |
87 | 彭璐瑶 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100814 | 74.00 | 25 | |
88 | 魏慧敏 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100422 | 74.00 | 25 | |
89 | 谢历洁 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100521 | 74.00 | 25 | |
90 | 张筱笛 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100213 | 74.00 | 25 | |
91 | 陈雨洁 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100223 | 73.50 | 36 | |
92 | 马文君 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100622 | 73.50 | 36 | |
93 | 史德雪 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101119 | 73.50 | 36 | |
94 | 颜盼盼 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100417 | 73.50 | 36 | |
95 | 杨慧敏 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100613 | 73.50 | 36 | |
96 | 李敏 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080100128 | 73.00 | 41 | |
97 | 王月月 | 鱼台县教育系统 | 幼儿教师 | 24080101223 | 73.00 | 41 | |
98 | 张钰 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080100914 | 78.50 | 1 | |
99 | 胡杰 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080101401 | 77.50 | 2 | |
100 | 黄彤彤 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080101121 | 76.50 | 3 | |
101 | 林天平 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080101610 | 75.00 | 4 | |
102 | 高梦晴 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080101624 | 73.00 | 5 | |
103 | 孟婉月 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080101707 | 73.00 | 5 | |
104 | 张莉莉 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职计算机教师 | 24080100203 | 73.00 | 5 | |
105 | 徐琳 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职体育教师 | 24080101506 | 72.00 | 1 | |
106 | 郑亚婷 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职体育教师 | 24080101418 | 70.50 | 2 | |
107 | 周帆 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职体育教师 | 24080101324 | 70.50 | 2 | |
108 | 刘悦 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职语文教师 | 24080101116 | 74.00 | 1 | |
109 | 卢鸣宇 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职语文教师 | 24080100227 | 72.50 | 2 | |
110 | 陈宇飞 | 鱼台县职业中等专业学校 | 中职语文教师 | 24080100728 | 61.00 | 3 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载