关键词: 招教考试
汉寿县卫健、教育系统2023年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202305010 | 护理教师 | 梁爽 | 女 | 010 | 81.24 | |
2 | 202306003 | 护理教师 | 戴波 | 男 | 003 | 79.94 | |
3 | 202306013 | 护理教师 | 焦晶 | 女 | 013 | 79.68 | |
4 | 202305026 | 护理教师 | 熊希 | 女 | 026 | 78.26 | |
5 | 202306017 | 护理教师 | 汤佳 | 女 | 017 | 77.36 | |
6 | 202306004 | 护理教师 | 郭思君 | 女 | 004 | 75.70 | |
7 | 202305030 | 护理教师 | 周菲菲 | 女 | 030 | 75.30 | |
8 | 202306005 | 护理教师 | 黄梦怡 | 女 | 005 | 75.02 | |
9 | 202305020 | 护理教师 | 沙筱雯 | 女 | 020 | 74.98 | |
10 | 202306025 | 护理教师 | 张涛 | 女 | 025 | 74.36 | |
11 | 202305002 | 护理教师 | 谢思 | 女 | 002 | 74.20 | |
12 | 202305013 | 护理教师 | 文雅 | 女 | 013 | 74.20 | |
13 | 202306028 | 护理教师 | 刘炎明 | 女 | 028 | 74.16 | |
14 | 202305021 | 护理教师 | 徐瑶 | 女 | 021 | 73.62 | |
15 | 202305014 | 护理教师 | 秦尹 | 女 | 014 | 73.20 | |
16 | 202306012 | 护理教师 | 余纬莉 | 女 | 012 | 73.12 | |
17 | 202306007 | 护理教师 | 莫慧 | 女 | 007 | 73.10 | |
18 | 202305018 | 护理教师 | 修妮 | 女 | 018 | 72.88 | |
19 | 202306011 | 护理教师 | 敖丹 | 女 | 011 | 72.88 | |
20 | 202305016 | 护理教师 | 匡永乐 | 女 | 016 | 72.86 | |
21 | 202305017 | 护理教师 | 徐申雯 | 女 | 017 | 72.76 | |
22 | 202306016 | 护理教师 | 戴碧春 | 女 | 016 | 72.20 | |
23 | 202306006 | 护理教师 | 黄维 | 女 | 006 | 72.00 | |
24 | 202306020 | 护理教师 | 邱一 | 女 | 020 | 71.66 | |
25 | 202305004 | 护理教师 | 刘丽鹏 | 女 | 004 | 71.20 | |
26 | 202305025 | 护理教师 | 杨蕙榕 | 女 | 025 | 70.08 | |
27 | 202306027 | 护理教师 | 钟文君 | 女 | 027 | 70.04 | |
28 | 202306021 | 护理教师 | 彭礼霞 | 女 | 021 | 70.02 | |
29 | 202306026 | 护理教师 | 彭梅 | 女 | 026 | 69.80 | |
30 | 202305001 | 护理教师 | 吴有玲 | 女 | 001 | 69.14 | |
31 | 202305012 | 护理教师 | 廖玄 | 女 | 012 | 68.52 | |
32 | 202305007 | 护理教师 | 徐纯 | 女 | 007 | 67.34 | |
33 | 202305011 | 护理教师 | 文佳 | 女 | 011 | 66.86 | |
34 | 202306002 | 护理教师 | 王澳 | 女 | 002 | 66.50 | |
35 | 202305029 | 护理教师 | 彭侣纯 | 女 | 029 | 66.04 | |
36 | 202305009 | 护理教师 | 张雨杰 | 女 | 009 | 65.82 | |
37 | 202306019 | 护理教师 | 涂孟琪 | 女 | 019 | 64.92 | |
38 | 202306014 | 护理教师 | 李贺德 | 女 | 014 | 63.98 | |
39 | 202306022 | 护理教师 | 李慧 | 女 | 022 | 63.54 | |
40 | 202305003 | 护理教师 | 胡闻雨 | 女 | 003 | 63.16 | |
41 | 202305015 | 护理教师 | 黄诗艺 | 女 | 015 | 62.96 | |
42 | 202306023 | 护理教师 | 铁程 | 女 | 023 | 62.60 | |
43 | 202305024 | 护理教师 | 周学璇 | 女 | 024 | 61.46 | |
44 | 202305027 | 护理教师 | 熊维 | 女 | 027 | 60.70 | |
45 | 202306008 | 护理教师 | 王晓漫 | 女 | 008 | 60.16 | |
46 | 202306024 | 护理教师 | 袁亚慧 | 女 | 024 | 59.84 | |
47 | 202306015 | 护理教师 | 李晶 | 女 | 015 | 50.04 | |
48 | 202306018 | 护理教师 | 周子琪 | 女 | 018 | 48.42 | |
49 | 202305005 | 护理教师 | 彭嘉文 | 女 | 005 | 0.00 | 缺考 |
50 | 202305006 | 护理教师 | 陈吉君 | 女 | 006 | 0.00 | 缺考 |
51 | 202305008 | 护理教师 | 曾萌 | 女 | 008 | 0.00 | 缺考 |
52 | 202305019 | 护理教师 | 陈梦雅 | 女 | 019 | 0.00 | 缺考 |
53 | 202305022 | 护理教师 | 李丽蓉 | 女 | 022 | 0.00 | 缺考 |
54 | 202305023 | 护理教师 | 张洁 | 女 | 023 | 0.00 | 缺考 |
55 | 202305028 | 护理教师 | 秦苗 | 女 | 028 | 0.00 | 缺考 |
56 | 202306001 | 护理教师 | 邓洁 | 女 | 001 | 0.00 | 缺考 |
57 | 202306009 | 护理教师 | 张佳玲 | 女 | 009 | 0.00 | 缺考 |
58 | 202306010 | 护理教师 | 皮列倩 | 女 | 010 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202309024 | 会计教师 | 李梦依 | 女 | 024 | 87.36 | |
2 | 202309021 | 会计教师 | 熊锦玺 | 女 | 021 | 84.48 | |
3 | 202309026 | 会计教师 | 周璐璘 | 女 | 026 | 80.16 | |
4 | 202309025 | 会计教师 | 朱家锐 | 女 | 025 | 75.68 | |
5 | 202309027 | 会计教师 | 彭梦玲 | 女 | 027 | 68.04 | |
6 | 202309023 | 会计教师 | 毛蕾 | 女 | 023 | 66.48 | |
7 | 202309022 | 会计教师 | 苏莎 | 女 | 022 | 62.12 | |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202323001 | 数学教师 | 陈石玲 | 女 | 001 | 85.50 | |
2 | 202323008 | 数学教师 | 王涵 | 女 | 008 | 80.25 | |
3 | 202323003 | 数学教师 | 廖芊芊 | 女 | 003 | 77.75 | |
4 | 202323007 | 数学教师 | 舒玉婷 | 女 | 007 | 72.50 | |
5 | 202323004 | 数学教师 | 肖谦 | 女 | 004 | 71.75 | |
6 | 202323010 | 数学教师 | 王千红 | 女 | 010 | 67.75 | |
7 | 202323012 | 数学教师 | 黄仕桓 | 男 | 012 | 67.75 | |
8 | 202323002 | 数学教师 | 梁源 | 女 | 002 | 61.25 | |
9 | 202323005 | 数学教师 | 梅子 | 女 | 005 | 58.50 | |
10 | 202323013 | 数学教师 | 诸方琦 | 男 | 013 | 58.25 | |
11 | 202323006 | 数学教师 | 黄巧玲 | 女 | 006 | 57.50 | |
12 | 202323009 | 数学教师 | 彭思思 | 女 | 009 | 54.25 | |
13 | 202323011 | 数学教师 | 向罗梅 | 女 | 011 | 52.50 | |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202301021 | 音乐舞蹈教师 | 潘今娇 | 女 | 021 | 89.46 | |
2 | 202302027 | 音乐舞蹈教师 | 刘珂 | 男 | 027 | 88.28 | |
3 | 202301007 | 音乐舞蹈教师 | 丁怡 | 女 | 007 | 87.86 | |
4 | 202301015 | 音乐舞蹈教师 | 张琳 | 女 | 015 | 87.36 | |
5 | 202302023 | 音乐舞蹈教师 | 傅璐 | 女 | 023 | 87.28 | |
6 | 202301016 | 音乐舞蹈教师 | 陈鑫 | 女 | 016 | 85.90 | |
7 | 202304009 | 音乐舞蹈教师 | 龚伟健 | 男 | 009 | 84.86 | |
8 | 202302012 | 音乐舞蹈教师 | 葛佳佳 | 女 | 012 | 84.76 | |
9 | 202302008 | 音乐舞蹈教师 | 杜灿 | 女 | 008 | 84.36 | |
10 | 202303015 | 音乐舞蹈教师 | 燕梦琦 | 女 | 015 | 84.04 | |
11 | 202302028 | 音乐舞蹈教师 | 向婧 | 女 | 028 | 83.86 | |
12 | 202302017 | 音乐舞蹈教师 | 许雅梅 | 女 | 017 | 83.16 | |
13 | 202304005 | 音乐舞蹈教师 | 胡红 | 女 | 005 | 82.90 | |
14 | 202303030 | 音乐舞蹈教师 | 向碧珠 | 女 | 030 | 82.48 | |
15 | 202303024 | 音乐舞蹈教师 | 姚孙丽 | 女 | 024 | 81.64 | |
16 | 202302015 | 音乐舞蹈教师 | 何静 | 女 | 015 | 81.04 | |
17 | 202301025 | 音乐舞蹈教师 | 杨礼 | 男 | 025 | 80.80 | |
18 | 202302007 | 音乐舞蹈教师 | 梅梓煜 | 女 | 007 | 80.30 | |
19 | 202304008 | 音乐舞蹈教师 | 刘雨花 | 女 | 008 | 80.14 | |
20 | 202304002 | 音乐舞蹈教师 | 苏颖 | 女 | 002 | 79.86 | |
21 | 202302022 | 音乐舞蹈教师 | 梁文芹 | 女 | 022 | 79.82 | |
22 | 202301008 | 音乐舞蹈教师 | 青凡琳 | 女 | 008 | 79.76 | |
23 | 202304010 | 音乐舞蹈教师 | 何赵阳 | 女 | 010 | 79.50 | |
24 | 202301003 | 音乐舞蹈教师 | 杨立新 | 男 | 003 | 79.38 | |
25 | 202302016 | 音乐舞蹈教师 | 杨安 | 男 | 016 | 79.32 | |
26 | 202303026 | 音乐舞蹈教师 | 须筱渝 | 女 | 026 | 79.30 | |
27 | 202302024 | 音乐舞蹈教师 | 杨瑞雪 | 女 | 024 | 79.12 | |
28 | 202302026 | 音乐舞蹈教师 | 董俐俐 | 女 | 026 | 78.98 | |
29 | 202302029 | 音乐舞蹈教师 | 欧阳紫瑄 | 女 | 029 | 77.92 | |
30 | 202303006 | 音乐舞蹈教师 | 张珈浚 | 男 | 006 | 77.50 | |
31 | 202301026 | 音乐舞蹈教师 | 郭棋 | 女 | 026 | 77.48 | |
32 | 202303017 | 音乐舞蹈教师 | 李亚文 | 女 | 017 | 77.34 | |
33 | 202301014 | 音乐舞蹈教师 | 于丽 | 女 | 014 | 77.16 | |
34 | 202301004 | 音乐舞蹈教师 | 苏璇 | 男 | 004 | 76.84 | |
35 | 202302006 | 音乐舞蹈教师 | 张木兰 | 女 | 006 | 76.70 | |
36 | 202303020 | 音乐舞蹈教师 | 蔡林 | 女 | 020 | 76.32 | |
37 | 202301019 | 音乐舞蹈教师 | 黄穗 | 女 | 019 | 76.30 | |
38 | 202304013 | 音乐舞蹈教师 | 戴子贻 | 女 | 013 | 75.82 | |
39 | 202303009 | 音乐舞蹈教师 | 伍姚 | 女 | 009 | 75.44 | |
40 | 202302019 | 音乐舞蹈教师 | 周千雅 | 女 | 019 | 75.10 | |
41 | 202303002 | 音乐舞蹈教师 | 曾歆怡 | 女 | 002 | 74.40 | |
42 | 202303023 | 音乐舞蹈教师 | 杜洁 | 女 | 023 | 73.80 | |
43 | 202301013 | 音乐舞蹈教师 | 梁红红 | 女 | 013 | 73.72 | |
44 | 202304003 | 音乐舞蹈教师 | 杨依然 | 女 | 003 | 73.44 | |
45 | 202302011 | 音乐舞蹈教师 | 李维平 | 女 | 011 | 73.04 | |
46 | 202303004 | 音乐舞蹈教师 | 张恒 | 男 | 004 | 72.82 | |
47 | 202303025 | 音乐舞蹈教师 | 刘琳琳 | 女 | 025 | 72.80 | |
48 | 202303029 | 音乐舞蹈教师 | 匡飞春 | 女 | 029 | 72.54 | |
49 | 202303005 | 音乐舞蹈教师 | 杜文君 | 女 | 005 | 72.38 | |
50 | 202301020 | 音乐舞蹈教师 | 邵竞瑶 | 女 | 020 | 72.08 | |
51 | 202302014 | 音乐舞蹈教师 | 熊攀 | 男 | 014 | 71.62 | |
52 | 202302004 | 音乐舞蹈教师 | 叶波君 | 男 | 004 | 71.48 | |
53 | 202301024 | 音乐舞蹈教师 | 刘馨璐 | 女 | 024 | 71.26 | |
54 | 202303001 | 音乐舞蹈教师 | 郭紫玉 | 女 | 001 | 71.12 | |
55 | 202301006 | 音乐舞蹈教师 | 孟玲 | 女 | 006 | 70.62 | |
56 | 202301010 | 音乐舞蹈教师 | 胡馨文 | 女 | 010 | 70.54 | |
57 | 202302005 | 音乐舞蹈教师 | 胡宇峰 | 男 | 005 | 69.54 | |
58 | 202301012 | 音乐舞蹈教师 | 蒋晓晴 | 女 | 012 | 69.12 | |
59 | 202303012 | 音乐舞蹈教师 | 吕炳剑 | 男 | 012 | 68.86 | |
60 | 202303014 | 音乐舞蹈教师 | 王梓禅 | 女 | 014 | 68.60 | |
61 | 202303011 | 音乐舞蹈教师 | 朱星蓉 | 女 | 011 | 68.34 | |
62 | 202301028 | 音乐舞蹈教师 | 何雨婷 | 女 | 028 | 67.64 | |
63 | 202301001 | 音乐舞蹈教师 | 唐国英 | 女 | 001 | 67.60 | |
64 | 202301022 | 音乐舞蹈教师 | 胥莎 | 女 | 022 | 67.02 | |
65 | 202301029 | 音乐舞蹈教师 | 戴如伊 | 女 | 029 | 66.78 | |
66 | 202301011 | 音乐舞蹈教师 | 周芳至 | 女 | 011 | 66.34 | |
67 | 202304001 | 音乐舞蹈教师 | 曾婷 | 女 | 001 | 64.72 | |
68 | 202301018 | 音乐舞蹈教师 | 朱雨薇 | 女 | 018 | 64.70 | |
69 | 202304007 | 音乐舞蹈教师 | 曾梓腾 | 男 | 007 | 63.48 | |
70 | 202303008 | 音乐舞蹈教师 | 张国祥 | 男 | 008 | 63.04 | |
71 | 202303016 | 音乐舞蹈教师 | 张婷 | 女 | 016 | 62.50 | |
72 | 202303013 | 音乐舞蹈教师 | 童玲 | 女 | 013 | 61.04 | |
73 | 202301002 | 音乐舞蹈教师 | 刘祥珍 | 女 | 002 | 60.00 | |
74 | 202302020 | 音乐舞蹈教师 | 李梦茹 | 女 | 020 | 58.20 | |
75 | 202304006 | 音乐舞蹈教师 | 吴阿迪 | 女 | 006 | 57.92 | |
76 | 202304014 | 音乐舞蹈教师 | 胡紫旋 | 女 | 014 | 57.82 | |
77 | 202301030 | 音乐舞蹈教师 | 崔彦婷 | 女 | 030 | 56.16 | |
78 | 202302030 | 音乐舞蹈教师 | 李思敏 | 女 | 030 | 55.24 | |
79 | 202303018 | 音乐舞蹈教师 | 鲁雨 | 女 | 018 | 54.82 | |
80 | 202304004 | 音乐舞蹈教师 | 李佳慧 | 女 | 004 | 53.76 | |
81 | 202303028 | 音乐舞蹈教师 | 李倩 | 女 | 028 | 52.64 | |
82 | 202302018 | 音乐舞蹈教师 | 蔡艺 | 女 | 018 | 50.14 | |
83 | 202303007 | 音乐舞蹈教师 | 罗思超 | 男 | 007 | 48.94 | |
84 | 202301017 | 音乐舞蹈教师 | 刘芊汝 | 女 | 017 | 48.86 | |
85 | 202301027 | 音乐舞蹈教师 | 曾俊超 | 男 | 027 | 48.50 | |
86 | 202303022 | 音乐舞蹈教师 | 刘伊颖 | 女 | 022 | 48.20 | |
87 | 202303027 | 音乐舞蹈教师 | 黄汝南 | 男 | 027 | 47.88 | |
88 | 202301009 | 音乐舞蹈教师 | 邵瑞雪 | 女 | 009 | 46.40 | |
89 | 202303021 | 音乐舞蹈教师 | 杨晨 | 女 | 021 | 45.36 | |
90 | 202303010 | 音乐舞蹈教师 | 彭斯琪 | 女 | 010 | 43.82 | |
91 | 202304012 | 音乐舞蹈教师 | 龚子珏 | 女 | 012 | 41.74 | |
92 | 202302003 | 音乐舞蹈教师 | 郑丹 | 女 | 003 | 39.72 | |
93 | 202302025 | 音乐舞蹈教师 | 余迪敏 | 女 | 025 | 37.78 | |
94 | 202301005 | 音乐舞蹈教师 | 杨晶蓉 | 女 | 005 | 0.00 | 缺考 |
95 | 202301023 | 音乐舞蹈教师 | 黄婷 | 女 | 023 | 0.00 | 缺考 |
96 | 202302001 | 音乐舞蹈教师 | 王心怡 | 女 | 001 | 0.00 | 缺考 |
97 | 202302002 | 音乐舞蹈教师 | 管琪 | 女 | 002 | 0.00 | 缺考 |
98 | 202302009 | 音乐舞蹈教师 | 丁思思 | 女 | 009 | 0.00 | 缺考 |
99 | 202302010 | 音乐舞蹈教师 | 张玲 | 女 | 010 | 0.00 | 缺考 |
100 | 202302013 | 音乐舞蹈教师 | 杨文 | 男 | 013 | 0.00 | 缺考 |
101 | 202302021 | 音乐舞蹈教师 | 鲍琦 | 男 | 021 | 0.00 | 缺考 |
102 | 202303003 | 音乐舞蹈教师 | 李培 | 女 | 003 | 0.00 | 缺考 |
103 | 202303019 | 音乐舞蹈教师 | 李江 | 女 | 019 | 0.00 | 缺考 |
104 | 202304011 | 音乐舞蹈教师 | 彭润 | 男 | 011 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202309018 | 幼儿教师 | 武燕 | 女 | 018 | 82.44 | |
2 | 202307006 | 幼儿教师 | 邓卓君 | 女 | 006 | 77.76 | |
3 | 202307027 | 幼儿教师 | 朱慧钒 | 女 | 027 | 77.18 | |
4 | 202307017 | 幼儿教师 | 谢明慧 | 女 | 017 | 76.68 | |
5 | 202308020 | 幼儿教师 | 丁汝 | 女 | 020 | 73.84 | |
6 | 202307002 | 幼儿教师 | 米静芝 | 女 | 002 | 73.10 | |
7 | 202308003 | 幼儿教师 | 张宏 | 女 | 003 | 72.36 | |
8 | 202308004 | 幼儿教师 | 黄思思 | 女 | 004 | 70.84 | |
9 | 202309015 | 幼儿教师 | 孙诗怡 | 女 | 015 | 70.64 | |
10 | 202308016 | 幼儿教师 | 黄安莉 | 女 | 016 | 70.36 | |
11 | 202308007 | 幼儿教师 | 高宗兰 | 女 | 007 | 69.98 | |
12 | 202309007 | 幼儿教师 | 郭慧琳 | 女 | 007 | 69.46 | |
13 | 202308015 | 幼儿教师 | 黄莉 | 女 | 015 | 68.28 | |
14 | 202307025 | 幼儿教师 | 陈诗琪 | 女 | 025 | 67.96 | |
15 | 202309005 | 幼儿教师 | 谢思 | 女 | 005 | 67.68 | |
16 | 202309013 | 幼儿教师 | 李静涵 | 女 | 013 | 67.66 | |
17 | 202308011 | 幼儿教师 | 熊程 | 女 | 011 | 67.50 | |
18 | 202308024 | 幼儿教师 | 詹薇 | 女 | 024 | 67.10 | |
19 | 202307024 | 幼儿教师 | 游欣兰 | 女 | 024 | 67.08 | |
20 | 202309010 | 幼儿教师 | 彭蓝林 | 女 | 010 | 66.58 | |
21 | 202307021 | 幼儿教师 | 蒋菁 | 女 | 021 | 66.26 | |
22 | 202308017 | 幼儿教师 | 唐艳娟 | 女 | 017 | 66.00 | |
23 | 202307019 | 幼儿教师 | 黎雪春 | 女 | 019 | 65.66 | |
24 | 202307020 | 幼儿教师 | 宋思惠 | 女 | 020 | 64.80 | |
25 | 202308023 | 幼儿教师 | 张瑛 | 女 | 023 | 64.62 | |
26 | 202308009 | 幼儿教师 | 聂世鸿 | 女 | 009 | 64.56 | |
27 | 202309019 | 幼儿教师 | 徐晓芙 | 女 | 019 | 64.16 | |
28 | 202307028 | 幼儿教师 | 袁嘉欣 | 女 | 028 | 63.76 | |
29 | 202309001 | 幼儿教师 | 史可欣 | 女 | 001 | 63.54 | |
30 | 202309016 | 幼儿教师 | 王蓉 | 女 | 016 | 63.44 | |
31 | 202309003 | 幼儿教师 | 尹慧华 | 女 | 003 | 63.20 | |
32 | 202307004 | 幼儿教师 | 崔晓晓 | 女 | 004 | 63.08 | |
33 | 202308012 | 幼儿教师 | 倪琨琳 | 女 | 012 | 62.10 | |
34 | 202307008 | 幼儿教师 | 胡燕 | 女 | 008 | 61.26 | |
35 | 202309020 | 幼儿教师 | 陈佳 | 女 | 020 | 61.26 | |
36 | 202308028 | 幼儿教师 | 姜颖 | 女 | 028 | 60.98 | |
37 | 202308002 | 幼儿教师 | 高晓喋 | 女 | 002 | 60.86 | |
38 | 202307015 | 幼儿教师 | 侯晴 | 女 | 015 | 60.78 | |
39 | 202307016 | 幼儿教师 | 曾澳 | 女 | 016 | 60.72 | |
40 | 202308019 | 幼儿教师 | 胡美佳 | 女 | 019 | 60.56 | |
41 | 202307005 | 幼儿教师 | 刘婕 | 女 | 005 | 60.42 | |
42 | 202307018 | 幼儿教师 | 肖彤 | 女 | 018 | 60.22 | |
43 | 202307029 | 幼儿教师 | 颜梦颖 | 女 | 029 | 60.00 | |
44 | 202309008 | 幼儿教师 | 刘思捷 | 女 | 008 | 59.52 | |
45 | 202309006 | 幼儿教师 | 苏陈雨琴 | 女 | 006 | 59.44 | |
46 | 202308018 | 幼儿教师 | 高杨 | 女 | 018 | 59.04 | |
47 | 202307030 | 幼儿教师 | 曾思佳 | 女 | 030 | 58.72 | |
48 | 202309012 | 幼儿教师 | 王静蓉 | 女 | 012 | 58.22 | |
49 | 202308025 | 幼儿教师 | 邱蓉 | 女 | 025 | 57.98 | |
50 | 202307013 | 幼儿教师 | 何欣怡 | 女 | 013 | 57.74 | |
51 | 202307022 | 幼儿教师 | 吴子聪 | 女 | 022 | 56.24 | |
52 | 202308021 | 幼儿教师 | 王丕顺 | 女 | 021 | 56.08 | |
53 | 202308026 | 幼儿教师 | 刘平 | 女 | 026 | 55.86 | |
54 | 202309004 | 幼儿教师 | 王诗妍 | 女 | 004 | 55.54 | |
55 | 202309014 | 幼儿教师 | 陈佳慧 | 女 | 014 | 54.62 | |
56 | 202307023 | 幼儿教师 | 何亚楠 | 女 | 023 | 54.36 | |
57 | 202308014 | 幼儿教师 | 刘恒波 | 男 | 014 | 53.80 | |
58 | 202308005 | 幼儿教师 | 唐敏 | 女 | 005 | 53.72 | |
59 | 202307026 | 幼儿教师 | 周芬 | 女 | 026 | 53.70 | |
60 | 202309011 | 幼儿教师 | 李霖 | 女 | 011 | 51.68 | |
61 | 202307010 | 幼儿教师 | 王晶 | 女 | 010 | 50.82 | |
62 | 202307014 | 幼儿教师 | 胡心雨 | 女 | 014 | 50.82 | |
63 | 202307007 | 幼儿教师 | 刘婷婷 | 女 | 007 | 50.76 | |
64 | 202308030 | 幼儿教师 | 姚雨晴 | 女 | 030 | 50.74 | |
65 | 202309009 | 幼儿教师 | 刘欢 | 女 | 009 | 50.30 | |
66 | 202308013 | 幼儿教师 | 刘兰瑶 | 女 | 013 | 49.68 | |
67 | 202308022 | 幼儿教师 | 王晶晶 | 女 | 022 | 49.34 | |
68 | 202308006 | 幼儿教师 | 陈珊灵 | 女 | 006 | 49.28 | |
69 | 202308008 | 幼儿教师 | 张亮 | 女 | 008 | 49.02 | |
70 | 202307012 | 幼儿教师 | 王星霖 | 女 | 012 | 49.00 | |
71 | 202308029 | 幼儿教师 | 肖仙凤 | 女 | 029 | 48.94 | |
72 | 202309002 | 幼儿教师 | 肖茜 | 女 | 002 | 47.66 | |
73 | 202308027 | 幼儿教师 | 肖琦 | 女 | 027 | 47.48 | |
74 | 202307003 | 幼儿教师 | 危颖 | 女 | 003 | 46.80 | |
75 | 202309017 | 幼儿教师 | 李晴雨 | 女 | 017 | 44.26 | |
76 | 202307011 | 幼儿教师 | 李博平 | 女 | 011 | 31.12 | |
77 | 202307001 | 幼儿教师 | 梁丽 | 女 | 001 | 0.00 | 缺考 |
78 | 202307009 | 幼儿教师 | 张丛艺 | 女 | 009 | 0.00 | 缺考 |
79 | 202308001 | 幼儿教师 | 宋玲 | 女 | 001 | 0.00 | 缺考 |
80 | 202308010 | 幼儿教师 | 杨冉 | 女 | 010 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202304024 | 语文教师 | 阳黎诺 | 女 | 024 | 78.45 | |
2 | 202304015 | 语文教师 | 周尚超 | 女 | 015 | 77.55 | |
3 | 202304021 | 语文教师 | 张妤婕 | 女 | 021 | 76.50 | |
4 | 202304018 | 语文教师 | 周思雨 | 女 | 018 | 75.40 | |
5 | 202304027 | 语文教师 | 文脉 | 女 | 027 | 74.65 | |
6 | 202304026 | 语文教师 | 王惠泉 | 女 | 026 | 73.95 | |
7 | 202304023 | 语文教师 | 彭雪梅 | 女 | 023 | 73.50 | |
8 | 202304025 | 语文教师 | 宋晓苗 | 女 | 025 | 73.15 | |
9 | 202304022 | 语文教师 | 王慧 | 女 | 022 | 70.65 | |
10 | 202304019 | 语文教师 | 李琦 | 女 | 019 | 69.25 | |
11 | 202304017 | 语文教师 | 杨慧珍 | 女 | 017 | 68.15 | |
12 | 202304020 | 语文教师 | 丁若冰 | 女 | 020 | 66.90 | |
13 | 202304028 | 语文教师 | 雷雨晴 | 女 | 028 | 62.00 | |
14 | 202304016 | 语文教师 | 刘析泽 | 女 | 016 | 59.80 | |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202310015 | 基层血防站公共卫生类 | 向文 | 男 | 015 | 80.74 | |
2 | 202310008 | 基层血防站公共卫生类 | 李雨晨 | 女 | 008 | 74.54 | |
3 | 202310013 | 基层血防站公共卫生类 | 邱云峰 | 男 | 013 | 74.54 | |
4 | 202310004 | 基层血防站公共卫生类 | 李丹 | 女 | 004 | 74.40 | |
5 | 202310001 | 基层血防站公共卫生类 | 刘丰 | 女 | 001 | 74.38 | |
6 | 202310010 | 基层血防站公共卫生类 | 徐宁梓 | 女 | 010 | 73.18 | |
7 | 202310016 | 基层血防站公共卫生类 | 邓俊驰 | 男 | 016 | 70.88 | |
8 | 202310011 | 基层血防站公共卫生类 | 刘玉霞 | 女 | 011 | 68.78 | |
9 | 202310006 | 基层血防站公共卫生类 | 杨帆 | 女 | 006 | 68.42 | |
10 | 202310014 | 基层血防站公共卫生类 | 梁颖 | 男 | 014 | 65.84 | |
11 | 202310009 | 基层血防站公共卫生类 | 倪杰 | 男 | 009 | 63.86 | |
12 | 202310003 | 基层血防站公共卫生类 | 蔡煜 | 男 | 003 | 60.60 | |
13 | 202310012 | 基层血防站公共卫生类 | 周蓉 | 女 | 012 | 58.68 | |
14 | 202310005 | 基层血防站公共卫生类 | 方可为 | 男 | 005 | 57.64 | |
15 | 202310007 | 基层血防站公共卫生类 | 陈佩 | 女 | 007 | 55.10 | |
16 | 202310002 | 基层血防站公共卫生类 | 肖雷 | 男 | 002 | 0.00 | 缺考 |
序号 | 准考证 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 成绩 | 备注 |
1 | 202320016 | 基层血防站综合岗位 | 钟国栋 | 男 | 016 | 86.48 | |
2 | 202320029 | 基层血防站综合岗位 | 李竹筠 | 女 | 029 | 82.80 | |
3 | 202322005 | 基层血防站综合岗位 | 邓梦竹 | 女 | 005 | 75.10 | |
4 | 202322008 | 基层血防站综合岗位 | 常伶俐 | 女 | 008 | 74.00 | |
5 | 202321022 | 基层血防站综合岗位 | 杨春熠 | 女 | 022 | 73.90 | |
6 | 202320006 | 基层血防站综合岗位 | 周燕 | 女 | 006 | 73.50 | |
7 | 202321008 | 基层血防站综合岗位 | 鄢越 | 男 | 008 | 73.25 | |
8 | 202320022 | 基层血防站综合岗位 | 张一夫 | 男 | 022 | 71.55 | |
9 | 202321029 | 基层血防站综合岗位 | 刘冰花 | 女 | 029 | 71.05 | |
10 | 202320023 | 基层血防站综合岗位 | 黄群 | 女 | 023 | 71.00 | |
11 | 202320015 | 基层血防站综合岗位 | 李泽峰 | 男 | 015 | 70.95 | |
12 | 202320019 | 基层血防站综合岗位 | 罗佳 | 女 | 019 | 70.45 | |
13 | 202321023 | 基层血防站综合岗位 | 徐园园 | 女 | 023 | 70.10 | |
14 | 202321028 | 基层血防站综合岗位 | 余芳菲 | 女 | 028 | 69.60 | |
15 | 202320018 | 基层血防站综合岗位 | 王刚 | 男 | 018 | 69.55 | |
16 | 202320013 | 基层血防站综合岗位 | 王力 | 男 | 013 | 69.10 | |
17 | 202321027 | 基层血防站综合岗位 | 李颖 | 女 | 027 | 68.80 | |
18 | 202320017 | 基层血防站综合岗位 | 陈鑫 | 男 | 017 | 68.40 | |
19 | 202320009 | 基层血防站综合岗位 | 贵术聪 | 男 | 009 | 68.35 | |
20 | 202321013 | 基层血防站综合岗位 | 姚祯钰 | 女 | 013 | 67.70 | |
21 | 202320024 | 基层血防站综合岗位 | 黄磊 | 男 | 024 | 67.60 | |
