关键词: 招教考试
根据《2023年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告(第二批)》的有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2023年10月8日-2023年10月16日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市人力资源和社会保障局公开招聘工作联系电话:0516-83732198)。
序号 | 主管 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位 名称 | 拟聘人员姓名 | 性 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 | 聘用前工作单位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 岗位 | 其他条件匹配情况 | 备注 |
1 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 01 | 高中语文 | 丁翠萍 | 女 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 运动人体科学 | 无 | 80.00 | 87.20 | 84.32 | 1 | 匹配 |
|
2 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 01 | 高中语文 | 李杰唯 | 女 | 江苏海洋大学 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | 无 | 77.00 | 87.20 | 83.12 | 2 | 匹配 |
|
3 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 02 | 高中数学 | 曹顺顺 | 男 | 江苏理工学院 | 硕士研究生 | 机械 | 无 | 72.00 | 77.80 | 75.48 | 1 | 匹配 |
|
4 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 02 | 高中数学 | 王柏然 | 男 | 福建师范大学 | 硕士研究生 | 基础心理学 | 泉山区旭知航校外托管中心 | 74.00 | 74.80 | 74.48 | 2 | 匹配 |
|
5 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 03 | 高中英语 | 王雨晴 | 女 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 珠海市华中师范大学(珠海)附属中学 | 89.00 | 86.00 | 87.20 | 1 | 匹配 |
|
6 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 03 | 高中英语 | 许圆 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 矿大附中 | 85.00 | 87.20 | 86.32 | 2 | 匹配 |
|
7 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 04 | 高中化学 | 朱乐乐 | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 化学 | 常熟市海虞高级中学 | 96.00 | 78.00 | 85.20 | 1 | 匹配 |
|
8 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 04 | 高中化学 | 孙淑彬 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 材料工程 | 徐州京师未来实验学校 | 89.00 | 77.60 | 82.16 | 2 | 匹配 |
|
9 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 04 | 高中化学 | 张存荣 | 女 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 化学工程 | 徐州市树恩中学(高中部) | 85.00 | 80.20 | 82.12 | 3 | 匹配 |
|
10 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 04 | 高中化学 | 周毛毛 | 女 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 化学工程 | 无 | 86.00 | 79.00 | 81.80 | 4 | 匹配 |
|
11 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 05 | 高中历史 | 张胜男 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 徐州环宇教育咨询有限公司 | 70.00 | 78.60 | 75.16 | 1 | 匹配 |
|
12 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 06 | 高中地理 | 高云红 | 女 | 湖南师范大学 | 硕士研究生 | 旅游地理学 | 无 | 91.00 | 77.40 | 82.84 | 1 | 匹配 |
|
13 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 06 | 高中地理 | 程志强 | 男 | 延边大学 | 硕士研究生 | 地理学 | 无 | 79.00 | 81.00 | 80.20 | 3 | 匹配 | 递补 |
14 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 07 | 高中物理 | 姚平原 | 男 | 河南工程学院 | 本科学士 | 采矿工程 | 永城市外国语高中 | 83.00 | 78.60 | 80.36 | 1 | 匹配 |
|
15 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 07 | 高中物理 | 贺大鹏 | 男 | 吕梁学院 | 本科学士 | 物理学 | 原平市宏泰建筑安装有限责任公司 | 81.00 | 77.00 | 78.60 | 2 | 匹配 |
|
16 | 徐州市教育局 | 徐州市第二中学 | 07 | 高中物理 | 丁大亮 | 男 | 华侨大学 | 本科学士 | 测控技术与仪器 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 82.00 | 75.00 | 77.80 | 3 | 匹配 |
|
17 | 徐州市教育局 | 徐州市第五中学 | 08 | 高中历史 | 于硕 | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 无 | 71.00 | 83.00 | 78.20 | 1 | 匹配 |
|
18 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 09 | 高中语文 | 刘念 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 戏剧与影视学 | 无 | 84.00 | 88.60 | 86.76 | 1 | 匹配 |
|
19 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 09 | 高中语文 | 刘果 | 女 | 浙江师范大学 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 无 | 77.00 | 86.60 | 82.76 | 2 | 匹配 |
|
20 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 09 | 高中语文 | 张文茹 | 女 | 吉林外国语大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 无 | 76.00 | 85.80 | 81.88 | 3 | 匹配 |
|
21 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 09 | 高中语文 | 王嘉琪 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 无 | 76.00 | 85.20 | 81.52 | 4 | 匹配 |
|
22 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 10 | 高中数学 | 李跃 | 女 | 东北大学 | 硕士研究生 | 系统工程 | 徐州市培栋实验学校 | 61.00 | 89.40 | 78.04 | 1 | 匹配 |
|
23 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 10 | 高中数学 | 孟焕 | 男 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 公共管理 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 72.00 | 64.20 | 67.32 | 3 | 匹配 |
|
24 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 孟卉 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 翻译学 | 无 | 89.00 | 84.80 | 86.48 | 1 | 匹配 |
|
25 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 王萌 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 徐州树德中学 | 89.00 | 82.20 | 84.92 | 2 | 匹配 |
|
26 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 陈红艳 | 女 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 南京市竹山中学 | 88.00 | 82.80 | 84.88 | 3 | 匹配 |
|
27 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 孙梦婕 | 女 | 英国赫瑞瓦特大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 宝威生物科技有限公司 | 83.00 | 85.80 | 84.68 | 4 | 匹配 |
|
28 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 张璐 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 翻译 | 江苏师范大学科文学院 | 89.00 | 81.20 | 84.32 | 5 | 匹配 |
|
29 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 徐曼 | 女 | 南京航空航天大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 无 | 86.00 | 83.00 | 84.20 | 6 | 匹配 |
|
30 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 赵成美 | 女 | 复旦大学 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 安徽三人师学堂 | 88.00 | 78.00 | 82.00 | 7 | 匹配 |
|
31 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 11 | 高中英语 | 黄莉莉 | 女 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 无 | 86.00 | 79.20 | 81.92 | 8 | 匹配 |
|
32 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 12 | 高中化学 | 马金凤 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 物理化学 | 宿迁北附同文实验学校 | 75.00 | 74.80 | 74.88 | 1 | 匹配 |
|
33 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 13 | 高中生物 | 顾宇梅 | 女 | 南京大学 | 硕士研究生 | 植物学 | 无 | 79.00 | 79.60 | 79.36 | 1 | 匹配 |
|
34 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 13 | 高中生物 | 韩亚男 | 女 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 作物 | 培栋实验学校 | 86.00 | 74.40 | 79.04 | 2 | 匹配 |
|
35 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 14 | 高中历史 | 郭启节 | 男 | 厦门大学 | 硕士研究生 | 化学工程 | 徐州市树恩中学 | 79.00 | 83.40 | 81.64 | 1 | 匹配 |
|
36 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 15 | 高中政治 | 高爱松 | 男 | 南京理工大学 | 硕士研究生 | 工商管理 | 新东方外语培训学校 | 81.00 | 82.40 | 81.84 | 1 | 匹配 |
|
37 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 15 | 高中政治 | 赵传蕾 | 女 | 曲阜师范大学 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 无 | 74.00 | 84.40 | 80.24 | 2 | 匹配 |
|
38 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 16 | 高中地理 | 王梦迪 | 女 | 华东师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 徐州市树恩中学 | 88.00 | 86.00 | 86.80 | 1 | 匹配 |
|
39 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 17 | 高中体育 | 刘梦 | 女 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 体育教学 | 九里中学 | 75.00 | 81.40 | 78.84 | 1 | 匹配 |
|
40 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 17 | 高中体育 | 祝晨曦 | 女 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 百川学校 | 84.00 | 69.90 | 75.54 | 2 | 匹配 |
|
41 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 18 | 高中物理 | 刘庆伟 | 男 | 青岛科技大学 | 本科学士 | 应用物理学 | 临沂西城实验学校 | 88.00 | 82.60 | 84.76 | 1 | 匹配 |
|
42 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 18 | 高中物理 | 王哲恒 | 男 | 香港城市大学 | 硕士研究生 | 商务资讯系统 | 徐州高级中学 | 79.00 | 81.60 | 80.56 | 3 | 匹配 |
|
43 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 18 | 高中物理 | 孟正 | 男 | 安徽大学 | 本科学士 | 材料物理 | 萧县鹏程中学 | 83.00 | 77.80 | 79.88 | 4 | 匹配 |
|
44 | 徐州市教育局 | 徐州市第三十六中学 | 18 | 高中物理 | 杨如冰 | 女 | 山东理工大学 | 本科学士 | 物理学(师范类) | 铜山区铜北中学 | 83.00 | 76.20 | 78.92 | 5 | 匹配 | 递补 |
45 | 徐州市教育局 | 徐州中学 | 19 | 高中化学 | 陈亚萍 | 女 | 宁波大学 | 硕士研究生 | 材料工程 | 徐州市金榜学校 | 76.00 | 80.80 | 78.88 | 1 | 匹配 |
|
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载