关键词: 招教考试
根据《2023年1月扬州市江都区教育局直属高级中学公开招聘教师公告》《2023年扬州市江都区教育系统事业单位面向乡村定向师范生公开招聘教师公告》《2023年3月扬州市江都区教育系统事业单位公开招聘教师公告》要求,经过网上报名、笔试、资格复审、面试、体检和考察等规定程序,下列同志符合聘用条件,拟予聘用(公示期:2023年7月18日-26日)。
序号 | 招聘单位名称 | 单位代码 | 招聘岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 现工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 钱妍 | 女 | 本科 | 中国传媒大学南广学院 | 文化产业管理 | 其他人员 | 75.50 | 83.70 | 80.42 | |
2 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 朱泽 | 男 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 机械电子工程 | 待业人员 | 71.50 | 85.90 | 80.14 | |
3 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 石颖 | 女 | 本科 | 南京传媒学院 | 新闻学 | 应届毕业生 | 75.50 | 82.20 | 79.52 | |
4 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 胡美玲 | 女 | 本科 | 黄冈师范学院 | 广播电视编导专业 | 待业人员 | 74.50 | 80.77 | 78.26 | |
5 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 刘倩 | 女 | 本科 | 温州大学 | 英语师范 | 应届毕业生 | 72.50 | 81.93 | 78.16 | |
6 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 周魏彤 | 女 | 本科 | 常州工学院 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 71.00 | 81.53 | 77.32 | |
7 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 王梦颖 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 动画(影视动画) | 自由职业者 | 72.50 | 80.33 | 77.20 | |
8 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 01 | 韩雨婷 | 女 | 本科 | 常熟理工学院 | 英语 | 待业人员 | 71.00 | 81.23 | 77.14 | |
9 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 02 | 王超 | 男 | 本科 | 南京中医药大学 | 药学 | 待业人员 | 99.00 | 82.50 | 89.10 | |
10 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 02 | 杨密璇 | 女 | 本科 | 常州工学院 | 测控技术与仪器 | 其他人员 | 95.00 | 84.70 | 88.82 | |
11 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 02 | 梅恬 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 应用化学 | 自由职业者 | 96.00 | 82.53 | 87.92 | |
12 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 02 | 詹子轩 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术(软件工程) | 自由职业者 | 99.00 | 78.70 | 86.82 | |
13 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 03 | 周洁 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 其他人员 | 88.50 | 83.20 | 85.32 | |
14 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 03 | 韩雪 | 女 | 本科 | 辽宁对外经贸学院 | 英语 | 待业人员 | 87.00 | 83.97 | 85.18 | |
15 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 03 | 李桃 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 翻译 | 私营企业人员 | 88.00 | 82.33 | 84.60 | |
16 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 03 | 彭程 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 英语(商务英语) | 其他人员 | 89.50 | 80.77 | 84.26 | 递补 |
17 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 04 | 王成 | 男 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 体育教学 | 应届毕业生 | 77.50 | 88.94 | 84.36 | |
18 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 04 | 冯晨光 | 男 | 本科 | 盐城师范学院 | 体育教育 | 应届毕业生 | 74.00 | 90.35 | 83.81 | |
19 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 05 | 仇佳 | 女 | 本科 | 南京艺术学院 | 服装与服饰设计 | 待业人员 | 82.50 | 86.91 | 85.14 | |
20 | 江都区乡镇小学 | 101200301 | 05 | 周梦怡 | 女 | 本科 | 南通大学 | 服装与服饰设计 | 其他人员 | 83.00 | 84.35 | 83.81 | |
21 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 01 | 王蓉 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 广播电视编导 | 应届毕业生 | 81.50 | 86.10 | 84.26 | |
22 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 01 | 何雨晴 | 女 | 本科 | 南京财经大学 | 工商管理 | 私营企业人员 | 78.00 | 82.43 | 80.66 | |
23 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 02 | 孙思明 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 法语 | 其他人员 | 88.50 | 81.90 | 84.54 | |
24 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 02 | 樊梦颖 | 女 | 本科 | 东南大学 | 金融学 | 私营企业人员 | 86.00 | 81.17 | 83.10 | |
25 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 02 | 周海敏 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 商务英语 | 待业人员 | 87.50 | 79.93 | 82.96 | |
26 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 03 | 李敏 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 思想政治教育(师范类) | 待业人员 | 66.50 | 77.37 | 73.02 | |
27 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 03 | 宗逸凡 | 女 | 本科 | 延安大学 | 思想政治教育 | 应届毕业生 | 62.00 | 80.07 | 72.84 | 递补 |
28 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 04 | 潘韵雯 | 女 | 本科 | 武汉纺织大学 | 再生资源科学与技术 | 其他人员 | 69.00 | 88.10 | 80.46 | |
29 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 04 | 江风 | 男 | 本科 | 北华大学 | 会计学专业 | 待业人员 | 68.50 | 88.10 | 80.26 | |
30 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 04 | 盛依婷 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 地理科学(师范) | 其他人员 | 71.50 | 84.87 | 79.52 | |
31 | 江都区乡镇初级中学 | 101200302 | 05 | 严涛 | 男 | 本科 | 金陵科技学院 | 自动化 | 其他人员 | 94.00 | 87.07 | 89.84 | |
32 | 江都区第三中学 | 101200303 | 01 | 唐志成 | 男 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 土木工程 | 其他人员 | 85.00 | 86.23 | 85.74 | |
33 | 江都区浦头镇高汉中学 | 101200304 | 01 | 金攀 | 男 | 硕士研究生 | 武汉音乐学院 | 音乐表演与教学(美声) | 待业人员 | 69.00 | 85.93 | 79.16 | |
34 | 江都区第二中学 | 101200305 | 01 | 王梦雅 | 女 | 本科 | 阜阳师范大学 | 应用心理学 | 其他人员 | 83.50 | 80.27 | 81.56 | |
35 | 江都区丁沟中学 | 101200306 | 01 | 王蓉 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 英语笔译 | 应届毕业生 | 85.50 | 83.10 | 84.06 | |
36 | 江都区教育局直属高级中学 | 101200307 | 01 | 梅天洁 | 女 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 学科教学(思政) | 待业人员 | 65.50 | 76.37 | 72.02 | |
37 | 江都区教育局直属高级中学 | 101200307 | 01 | 刘梦丽 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(思政) | 应届毕业生 | 63.00 | 75.83 | 70.70 | 递补 |
38 | 江都区教育局直属高级中学 | 101200307 | 01 | 赵妍 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 马克思主义基本原理 | 应届毕业生 | 58.00 | 72.03 | 66.42 | 递补 |
39 | 江都区教育局直属高级中学 | 101200307 | 02 | 裴广倩 | 男 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 心理健康教育 | 应届毕业生 | 78.50 | 78.57 | 78.54 | |
40 | 江都区教育局直属高级中学 | 101200307 | 02 | 王改凤 | 女 | 硕士研究生 | 淮北师范大学 | 心理健康教育 | 应届毕业生 | 77.00 | 77.83 | 77.50 | |
41 | 江苏省江都中等专业学校 | 101200308 | 01 | 张敏 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(思政) | 应届毕业生 | 64.50 | 77.83 | 72.50 | |
42 | 江苏省江都中等专业学校 | 101200308 | 02 | 武浩然 | 女 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 学前教育学 | 应届毕业生 | 90.00 | 79.73 | 83.84 | |
43 | 江苏省江都中等专业学校 | 101200308 | 03 | 冯璐瑶 | 女 | 硕士研究生 | 山东师范大学 | 职业技术教育(旅游服务) | 应届毕业生 | 68.50 | 78.47 | 74.48 | |
44 | 江苏省江都中等专业学校 | 101200308 | 04 | 韩越眉 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 食品科学与工程 | 应届毕业生 | 73.00 | 74.60 | 73.96 | |
45 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 余逸雯 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 62.50 | 62.50 | 2023届定向师范生 | |
46 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 陈颖欣 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 63.50 | 63.50 | 2023届定向师范生 | |
47 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 陈睿希 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 73.00 | 73.00 | 2023届定向师范生 | |
48 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 杨千越 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 66.50 | 66.50 | 2023届定向师范生 | |
49 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 生依田 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 51.00 | 51.00 | 2023届定向师范生 | |
50 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 高萌 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 67.00 | 67.00 | 2023届定向师范生 | |
51 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 韩雨菲 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 56.50 | 56.50 | 2023届定向师范生 | |
52 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 高浩楠 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 62.00 | 62.00 | 2023届定向师范生 | |
53 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 焦典 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 72.00 | 72.00 | 2023届定向师范生 | |
54 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 吕婕 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 66.50 | 66.50 | 2023届定向师范生 | |
55 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 01 | 刘璐 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(语文) | 应届毕业生 | 51.50 | 51.50 | 2023届定向师范生 | |
56 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 01 | 韩颖 | 女 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学 | 应届毕业生 | 67.50 | 67.50 | 2023届定向师范生 | |
57 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 01 | 杨楠 | 女 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学 | 应届毕业生 | 56.00 | 56.00 | 2023届定向师范生 | |
58 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 01 | 夏以恒 | 女 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学 | 应届毕业生 | 61.50 | 61.50 | 2023届定向师范生 | |
59 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 01 | 仇梦颖 | 女 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学 | 应届毕业生 | 60.50 | 60.50 | 2023届定向师范生 | |
60 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 01 | 孟静瑶 | 女 | 本科 | 南通大学 | 汉语言文学 | 应届毕业生 | 67.00 | 67.00 | 2023届定向师范生 | |
61 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 翁诗惠 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 44.50 | 44.50 | 2023届定向师范生 | |
62 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 李思颖 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 39.00 | 39.00 | 2023届定向师范生 | |
63 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 史语晨 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 33.00 | 33.00 | 2023届定向师范生 | |
64 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 刘思颖 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 43.50 | 43.50 | 2023届定向师范生 | |
65 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 任楷文 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 31.50 | 31.50 | 2023届定向师范生 | |
66 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 李舒平 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 38.00 | 38.00 | 2023届定向师范生 | |
67 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 03 | 彭苏月 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 音乐学 | 应届毕业生 | 40.50 | 40.50 | 2023届定向师范生 | |
68 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 陈子麟 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 63.50 | 63.50 | 2023届定向师范生 | |
69 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 吴慧 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 71.00 | 71.00 | 2023届定向师范生 | |
70 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 周鑫东 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 70.00 | 70.00 | 2023届定向师范生 | |
71 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 葛璐 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 65.00 | 65.00 | 2023届定向师范生 | |
72 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 卢宇 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 52.00 | 52.00 | 2023届定向师范生 | |
73 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 01 | 李宇峰 | 男 | 本科 | 扬州大学 | 体育教育 | 应届毕业生 | 54.50 | 54.50 | 2023届定向师范生 | |
74 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 周陈馨 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 68.50 | 68.50 | 2023届定向师范生 | |
75 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 吉云 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 76.50 | 76.50 | 2023届定向师范生 | |
76 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 李奇 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 56.50 | 56.50 | 2023届定向师范生 | |
77 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 周悦 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 49.50 | 49.50 | 2023届定向师范生 | |
78 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 袁汤雯 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 72.50 | 72.50 | 2023届定向师范生 | |
79 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 丁千 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 81.50 | 81.50 | 2023届定向师范生 | |
80 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 强海星 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 77.50 | 77.50 | 2023届定向师范生 | |
81 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 王书禹 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 71.50 | 71.50 | 2023届定向师范生 | |
82 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 02 | 高雅彤 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 小学教育(数学) | 应届毕业生 | 58.00 | 58.00 | 2023届定向师范生 | |
83 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 吕慧 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 62.50 | 62.50 | 2023届定向师范生 | |
84 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 王鑫 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 81.00 | 81.00 | 2023届定向师范生 | |
85 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 吴慧琳 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 64.50 | 64.50 | 2023届定向师范生 | |
86 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 殷锡洋 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 81.00 | 81.00 | 2023届定向师范生 | |
87 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 于静雯 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 92.00 | 92.00 | 2023届定向师范生 | |
88 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 02 | 黄昕月 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 数学与应用数学 | 应届毕业生 | 47.50 | 47.50 | 2023届定向师范生 | |
89 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 谢希润 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 64.50 | 64.50 | 2023届定向师范生 | |
90 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 冷嘉欣 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 83.50 | 83.50 | 2023届定向师范生 | |
91 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 滕琦 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 59.50 | 59.50 | 2023届定向师范生 | |
92 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 吴善 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 48.00 | 48.00 | 2023届定向师范生 | |
93 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 高雨暄 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 62.50 | 62.50 | 2023届定向师范生 | |
94 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 朱俊鹏 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 63.50 | 63.50 | 2023届定向师范生 | |
95 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 梁欣妍 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 64.50 | 64.50 | 2023届定向师范生 | |
96 | 江都区乡镇中小学 | 101200403 | 02 | 黄雨霖 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 美术学 | 应届毕业生 | 74.00 | 74.00 | 2023届定向师范生 | |
97 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 03 | 何雨婕 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 历史学 | 应届毕业生 | 61.50 | 61.50 | 2023届定向师范生 | |
98 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 03 | 胡彦宁 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 历史学 | 应届毕业生 | 55.50 | 55.50 | 2023届定向师范生 | |
99 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 04 | 孙雨馨 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 应届毕业生 | 62.50 | 62.50 | 2023届定向师范生 | |
100 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 04 | 于可 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 应届毕业生 | 52.50 | 52.50 | 2023届定向师范生 | |
101 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 04 | 蒋韦 | 男 | 本科 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 应届毕业生 | 42.50 | 42.50 | 2023届定向师范生 | |
102 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 04 | 吴秋蕊 | 女 | 本科 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 应届毕业生 | 61.00 | 61.00 | 2023届定向师范生 | |
103 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 05 | 张天琦 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 物理学 | 应届毕业生 | 61.00 | 61.00 | 2023届定向师范生 | |
104 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 05 | 杨李萍 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 物理学 | 应届毕业生 | 56.50 | 56.50 | 2023届定向师范生 | |
105 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 05 | 李莱 | 女 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 物理学 | 应届毕业生 | 53.00 | 53.00 | 2023届定向师范生 | |
106 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 05 | 陈文涛 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 物理学 | 应届毕业生 | 44.00 | 44.00 | 2023届定向师范生 | |
107 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 05 | 贾昕睿 | 男 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 物理学 | 应届毕业生 | 29.50 | 29.50 | 2023届定向师范生 | |
108 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 石晗波 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 82.50 | 82.50 | 2023届定向师范生 | |
109 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 陈子菱 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 72.00 | 72.00 | 2023届定向师范生 | |
110 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 薛沁馨 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 69.50 | 69.50 | 2023届定向师范生 | |
111 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 谈婧雯 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 61.50 | 61.50 | 2023届定向师范生 | |
112 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 徐荪月 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 85.00 | 85.00 | 2023届定向师范生 | |
113 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 杭舟 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 71.50 | 71.50 | 2023届定向师范生 | |
114 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 秦颖 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 76.00 | 76.00 | 2023届定向师范生 | |
115 | 江都区乡镇初中 | 101200402 | 06 | 肖泓 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物科学 | 应届毕业生 | 80.50 | 80.50 | 2023届定向师范生 | |
116 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 04 | 王慧 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 应届毕业生 | 52.50 | 52.50 | 2023届定向师范生 | |
117 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 04 | 王彤 | 女 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 应届毕业生 | 40.50 | 40.50 | 2023届定向师范生 | |
118 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 04 | 李淼 | 男 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 应届毕业生 | 58.00 | 58.00 | 2023届定向师范生 | |
119 | 江都区乡镇小学 | 101200401 | 04 | 王恒瑞 | 男 | 本科 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 应届毕业生 | 49.50 | 49.50 | 2023届定向师范生 | |
120 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 01 | 张楚楚 | 女 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 学科教学(语文) | 应届毕业生 | 82.00 | 82.00 | 直接面试 | |
121 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 01 | 李淑 | 女 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 中国古代文学 | 应届毕业生 | 67.20 | 67.20 | 直接面试(递补) | |
122 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 02 | 唐静 | 女 | 硕士研究生 | 南通大学 | 数学 | 应届毕业生 | 80.30 | 80.30 | 直接面试 | |
123 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 02 | 高婷 | 女 | 硕士研究生 | 天津师范大学 | 基础数学 | 应届毕业生 | 79.36 | 79.36 | 直接面试 | |
124 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 03 | 黎慧璇 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(英语) | 应届毕业生 | 84.76 | 84.76 | 直接面试 | |
125 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 03 | 邓立妍 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 英语语言文学 | 应届毕业生 | 82.26 | 82.26 | 直接面试(递补) | |
126 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 05 | 蒋瑞 | 男 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 思想政治教育 | 应届毕业生 | 76.62 | 76.62 | 直接面试 | |
127 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 05 | 李鑫 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(思政) | 应届毕业生 | 74.78 | 74.78 | 直接面试 | |
128 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 05 | 张云飞 | 男 | 硕士研究生 | 江苏大学 | 思想政治教育 | 应届毕业生 | 72.78 | 72.78 | 直接面试(递补) | |
129 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 05 | 王雪莹 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 思想政治教育 | 应届毕业生 | 71.46 | 71.46 | 直接面试(递补) | |
130 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 06 | 吕志超 | 女 | 硕士研究生 | 吉林师范大学 | 自然地理学 | 应届毕业生 | 76.40 | 76.40 | 直接面试 | |
131 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 06 | 李仪冉 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 学科教学(地理) | 应届毕业生 | 69.00 | 69.00 | 直接面试(递补) | |
132 | 江都区教育局直属高级中学 | 301 | 06 | 宣晓丽 | 女 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 学科教学(地理) | 应届毕业生 | 66.50 | 66.50 | 直接面试(递补) | |
133 | 扬州市江都区丁沟中学 | 302 | 01 | 王亚丽 | 女 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 无机化学 | 应届毕业生 | 70.50 | 70.50 | 直接面试(递补) | |
134 | 扬州市江都区育才中学 | 303 | 01 | 王泽承 | 女 | 硕士研究生 | 扬州大学 | 学科教学(生物) | 应届毕业生 | 73.00 | 75.26 | 74.36 |
部分人员因政审未完成或怀孕等因素,暂未公示,待招聘流程走完后,另行公示。
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载